Veltņi EXPOM
Veltņi EXPOM JACEK, TYTAN un MAXIMUS – hidrauliski salokāmi veltņi, kuros tiek izmantots kāds no šiem gredzeniem:
- Cambridge gredzeni, diametrs 450, 500 vai 530 mm – paredzēts pēcsējas apstrādei;
- Crosskill gredzeni, diametrs 510 mm – paredzēts kukuļu likvidēšanai uz lauka;
- Campbell gredzeni, diametrs 700 mm JACEK NOVA – paredzēts augsnes pakošanai pēc aršanas.
Veltņi TYTAN var tikt aprīkoti ar šļūci, kas izlīdzina virsmu, tās regulācija iespējama manuāli vai hidrauliski.
Galvenie veltņu lietošanas ieguvumi ir:
- lauka izlīdzināšana un kunkuļu likvidēšana;
- sēklu un augsnes kontakta palielināšana, veicina dīgšanu;
- mitruma saglabāšana augsnē;
- erozijas samazināšana;
- augsnes vispārējās struktūras uzlabošana
Veltņu izmatošana pēc ražas novākšanas paātrina salmu pūšanu, kā arī nokritušo sēklu dīgšanu. Veltņus iespējams izmanotot arī pļavās un ganībās.
TYTAN - piekabināmi hidrauliski salokāmie veltņi ar šļūci
Darba platums (m) | Disku skaits (gab.) | Svars (kg) | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
4,5 | 1800 | 91 | 2040 | 80-110 |
5,3 | 1801 | 107 | 2240 | 86-115 |
6,3 | 1802 | 127 | 2490 | 99-130 |
Darba platums (m) | Disku skaits (gab.) | Svars (kg) | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
4,5 | 1803 | 85 | 2230 | 80-110 |
5,3 | 1804 | 101 | 2480 | 86-115 |
6,3 | 1805 | 121 | 2790 | 99-130 |
7,5 | 1820 | 145 | 3250 | 120-140 |
Darba platums (m) | Disku skaits (gab.) | Svars (kg) | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
4,5 | 1806 | 91 | 2500 | 80-110 |
5,3 | 1807 | 107 | 2780 | 86-115 |
6,3 | 1808 | 127 | 3130 | 99-130 |
7,5 | 1821 | 151 | 3670 | 120-140 |
Darba platums (m) | Disku skaits (gab.) | Svars (kg) | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
4,5 | 1809 | 47 | 2040 | 80-110 |
5,3 | 1810 | 55 | 2240 | 86-115 |
6,3 | 1811 | 64 | 2460 | 99-130 |
7,5 | 1822 | 77 | 2900 | 120-140 |
Darba platums (m) | Dziļuma regulācija | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
4,5 | Mehāniska | 1812 | 30 |
Hidrauliska | 1813 | ||
5,3 | Mehāniska | 1814 | 35 |
Hidrauliska | 1815 | ||
6,3 | Mehāniska | 1816 | 40 |
Hidrauliska | 1817 | ||
7,5 | Mehāniska | 1818 | 45 |
Hidrauliska | 1819 |
"JACEK" - piekabināmi hidrauliski salokāmie veltņi bez šļūces
Darba platums (m) | Disku skaits (gab.) | Svars (kg) | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
4,0 | 1700 | 81 | 1770 | 80-90 |
5,0 | 1701 | 101 | 2060 | 86-96 |
6,2 | 1702 | 123 | 2340 | 99-110 |
7,5 | 1703 | 149 | 2670 | 112-120 |
8,0 | 1704 | 157 | 2770 | 125-135 |
Darba platums (m) | Disku skaits (gab.) | Svars (kg) | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
4,0 | 1705 | 75 | 1940 | 80-90 |
5,0 | 1706 | 95 | 2270 | 86-96 |
6,2 | 1707 | 117 | 2630 | 99-110 |
7,5 | 1708 | 143 | 3030 | 112-120 |
8,0 | 1709 | 151 | 3180 | 125-135 |
9,0 | 1725 | 167 | 3660 | 140-160 |
Darba platums (m) | Disku skaits (gab.) | Svars (kg) | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
4,0 | 1710 | 81 | 2200 | 80-90 |
5,0 | 1711 | 101 | 2570 | 86-96 |
6,2 | 1712 | 123 | 2960 | 99-110 |
7,5 | 1713 | 149 | 3420 | 112-120 |
8,0 | 1714 | 157 | 3580 | 125-135 |
9,0 | 1726 | 177 | 4150 | 140-160 |
Darba platums (m) | Disku skaits (gab.) | Svars (kg) | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
4,0 | 1715 | 42 | 1790 | 80-90 |
5,0 | 1716 | 52 | 2050 | 86-96 |
6,2 | 1717 | 63 | 2340 | 99-110 |
7,5 | 1718 | 77 | 2680 | 112-120 |
8,0 | 1719 | 81 | 2800 | 125-135 |
Darba platums (m) | Disku skaits (gab.) | Svars (kg) | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
4,0 | 1720 | 25 | 1440 | 80-90 |
5,0 | 1721 | 31 | 1630 | 86-96 |
6,2 | 1722 | 39 | 1860 | 99-110 |
7,5 | 1723 | 47 | 2080 | 112-120 |
8,0 | 1724 | 49 | 2150 | 125-135 |
"MAXIMUS" - liela platuma piekabināmie hidrauliski salokāmie veltņi
Darba platums (m) | Gredzena Ø (mm) | Svars (kg) | Disku skaits (gab.) | Nepieciešamā jauda (ZS) | |
9,0 | 4000 | cambridge 450 | 4530 | 191 | 140-160 |
4001 | cambridge 500 | 5100 | 181 | ||
4002 | cambridge 530 | 5570 | 191 | ||
4003 | crosskill 510 | 4395 | 89 | ||
12,0 | 4004 | cambridge 450 | 5520 | 247 | 160-200 |
4005 | cambridge 500 | 6300 | 237 | ||
4006 | cambridge 530 | 6860 | 247 | ||
4007 | crosskill 510 | 5660 | 129 |