Šķirotāji Rolmet M614


Vienkāršas uzbūves sietu šķirotājs kartupeļiem un citiem dārzeņiem. Sašķiro 3 frakcijās, pieejami sieti ar acs izmēru no 30x30 līdz 60x60 mm.
| M614/1 | M614/2 | M614/3 | |
|---|---|---|---|
| Darba ražība, t/h | 2 | 2 | 3 |
| Elektromotora jauda, kW | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
| Sietu skaits | 3 gab. | ||
| Komplektā esošo sietu acs izmēri, mm | 35x35, 40x40, 45x45, 50x50, 55x55 | ||
| Gabarītu izmēri | |||
| Garums, bez dīseles, mm | 4960 | 5600 | 5800 |
| Platums, mm | 1220 | 1220 | 1420 |
| Augstums, mm | 1900 | 1900 | 1900 |
| Svars, kg | 428 | 470 | 560 |
| Pacelšanas transportieris | |||
| Tips | Lentas-stieņu tipa | ||
| Attālums starp šķērsstieņiem | 20 | 20 | 20 |
| Attālums starp pacēlāja posmiem | 260 | 260 | 260 |
| Darba platums | 300 | 300 | 400 |
| Kausa platums | 700 | 700 | 1170 |
| Kausa iepildīšanas augstums | 660 | 660 | 850 |
| Selekcijas galds | |||
| Darba platums | 760 | 760 | 960 |
| Darba garums | 1200 | 1900 | 1900 |
| Tips | Ruļļu | Ruļļu pagarināts, ar apgaismojumu | Ruļļu, pagarināts ar apgaismojumu, kanāls vidū manuāli atšķirotajai frakcijai |
Pieejamas vēl sekojošas versijas:
M614/1 P ar lentas selekcijas galdu
M614/3 T ar sānu transportieri

