APOLLO Celtspēja 5; 6,5; 8; 9; 11; 13 T
Kūtsmēslu izkliedētāji ar EU 167/2013 homologāciju!
APOLLO izkliedētāji paredzēti saimniecībām, kur nepieciešams saglabāt vienasu šasiju tajā pašā laikā palielinot izkliedētāja ietilpību. Pateicoties nelielai nepieciešamajai jaudai agregāti ir piemēroti maza un vidēja izmēra saimniecībām.
STANDARTA APRĪKOJUMS
|
IESPĒJAMAIS PAPILDAPRĪKOJUMS
|
APOLLO | 6 | 8 | 10 | |||
Adapteris | vertikālais 2 trumuļu | horizontālais + disku | vertikālais 2 trumuļu | horizontālais + disku | vertikālais 2 trumuļu | horizontālais + disku |
Nominālā celtspēja [kg] | 5000 | 6 500 | 8 000 | |||
Celtspēja uz lauka [kg] | 7500 | 9 000 | 11 000 | |||
Kravas kastes ietilpība / kūtsmēslu ietilpība [m3] | 6,0 + 3,0 | 7,5 + 3,0 | 11,0 + 3,0 | |||
Darba platums [m] | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 |
Iekraušanas augstums [m] | 2,12 | 2,4 | 2,65 | |||
Adaptera platums [m] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
Kopējie izmēri [m] Garums / Platums / Augstums | 6,95 / 2,57 / 2,60 | 7,30 / 2,77 / 2,70 | 7,30 / 2,77 / 2,95 | |||
Kravas kastes izmēri [m] Garums / Platums / Augstums | 4,34 / 1,46-1,96 / 0,98 | 4,34 / 1,46-1,96 / 1,18 | 4,34 / 1,46-1,96 / 1,37 | |||
Jūgvārpstas apgriezieni [apgr./min] | 540 | 540 | 540 | |||
Svars [kg] | 3400 | 3460 | 4040 | 4100 | 4090 | 4150 |
Nepieciešamā jauda [ZS] | 50-60 | 70÷80 | 75-90 | |||
Riepas | 18,4R30 | 18,4R34 | 18,4R38 |
APOLLO | 11 | 14 | 16 | |||
Adapteris | vertikālais 2 trumuļu | horizontālais + disku | vertikālais 2 trumuļu | horizontālais + disku | vertikālais 2 trumuļu | horizontālais + disku |
Nominālā celtspēja [kg] | 9 000 | 11 000 | 13 000 | |||
Celtspēja uz lauka [kg] | 12 000 | 14 000 | 16 000 | |||
Kravas kastes ietilpība / kūtsmēslu ietilpība [m3] | 11 + 3 | 13 + 3,5 | 16 + 3,5 | |||
Darba platums [m] | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 |
Iekraušanas augstums [m] | 2,6 | 3,0 | 3,05 | |||
Adaptera platums [m] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
Kopējie izmēri [m] Garums / Platums / Augstums | 8,0 / 2,8 / 3,0 | 8,6 / 3,09 / 3,0 | 8,6 / 2,93 / 3,2 | |||
Kravas kastes izmēri [m] Garums / Platums / Augstums | 5,16 / 1,5-2,3 / 1,4 | 5,68 / 1,5-2,3 / 1,4 | 5,68 / 1,5-2,3 / 1,75 | |||
Jūgvārpstas apgriezieni [apgr./min] | 540 | 1000 | 1000 | |||
Svars [kg] | 4500 | 4750 | 5730 | 5650 | 5720 | 5780 |
Nepieciešamā jauda [ZS] | 80-100 | 100-115 | 120-130 | |||
Riepas | 23,1R26 | 28,1R26 | 650/75R32 |
APOLLO izkliedētāji ir aprīkoti ar lieliem riteņiem, kas samazina rites pretestību un uzlabo manevrēšanas spēju. Ar vienasu izkliedētāju ir viegli braukt grūtos apstākļos, tiek samazināts spiediens uz augsni.
Atsperota dīsele. Izkliedētāja standarta aprīkojumā ir dīseles amortizācija ar garenvirziena atsperlāgām.
Viengabala kravaskaste atvieglo apkopi un mazgāšanu.
Transportiera ķēdes izgatavotas no 14 mm stieņiem, nodrošina nodilumizturību pat smagos apstākļos.
Lieli pašattīroši zobrati pagarina transportiera kalpošanas laiku.
Hidrauliskā transportieru piedziņa tiek nodrošināta ar ātrumkārbu, kas ir paredzēta lielām slodzēm. Šis piedziņas veids garantē vienmērīgu materiāla padošanu uz izkliedēšanas adapteri.
Naži uz trumuļiem ir maināmi, izgatavoti no augstākās kvalitātes rūdīta bora tērauda.
Papildaprīkojumā pieejami deflektori, kas atļauj novirzīt izkliedēto mēslojumu, vai ierobežot darba platumu. Deflektoru regulācija iespējama mehāniski vai hidrauliski.
Kardānu piedziņa ir realizēta ar vairākām īsām vārpstām, nevis vienu garu kardānu. Tādā veidā tiek samazināta vibrācija. Apsteidzes un pārslodzes sajūgi uz kardāniem aizsargā agregātu un traktoru pret triecieniem.
Apjoma palielināšanas uzlika ar vāku pieejama papildaprīkojumā. Palielina kubatūru, lai efektīvāk izmantotu izkliedētāju zaļās masas vai kukurūzas novākšanas laikā.