UNIA MS / MS-SAD
STANDARTA APRĪKOJUMS
|
IESPĒJAMAIS PAPILDAPRĪKOJUMS
|
MS 400 | MS-SAD 400 | |||||
Bunkura tilpums [dm3] | 400 | 550 | 700 | 400 | 500 | 600 |
Darba platums [m] | 12÷24 | 10÷18 | ||||
Gabarītu izmēri Garums / Platums / Iekraušanas augstums [m] | 0,94/1,65/0,95 | 0,94/1,65/1,05 | 0,94 / 1,65 / 1,15 | 1,0/1,3/1,1 | 1,0/1,3/1,3 | 1,0/1,3/1,5 |
Svars [kg] | 223 | 240 | 250 | 230 | 240 | 250 |
Nepieciešamā jauda [ZS] | 40÷50 | 50÷60 | 60÷70 | 40÷50 | 50÷60 | 60÷70 |
![]() | Plūstoša mēslojuma izkliedēšana. Pateicoties bunkura sietiem un maisītājam tvertnē. |
![]() | Vienkārša un ātra regulācija. Darba platuma un izsējas normas regulāciju var veikt bez instrumentiem, pateicoties skrūvēm ar ērtiem rokturiem. |
![]() | Izkliedētājs MS-SAD. Aprīkots ar šauru 1,3 m tvertni izkliedētājs ir ideāli piemērots darbam dārzkopībā, vīnadārzos un augļudārzos. |
![]() | Minerālmēslu izkliedēšanas diski ražoti no nerūsējošā tērauda |
![]() |
Uzstādīts ierobežotājs darbam slejās. Novirza mēslojumu precīzi kultivēto augu sakņu zonā - MS-SAD. |